REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
en su nombre el
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA
ASUNTO:
GP02-L-2009-001860
PARTE
DEMANDANTE:
Ciudadanas ANA MARÍA VÁSQUEZ y MARLENY DEL CARMEN CASTILLO VÁSQUEZ, titulares de las cédulas de identidad números 5.819.714 y 11.527.382, respectivamente.
APODERADOS
JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE:
Abogados: Freddy Enrique Torres Jiménez y Félix Francisco Cervo Lamas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 94.981 y 27.340, respectivamente.-
PARTE
DEMANDADA:
HIELOMATIC, C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 25 de mayo de 1993, bajo el número 71, tomo 16-A.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:
Abogados: Alejandro Feo, Alejandro José Feo, Manuel Betancourt, Franklin Furgiuele, Migdalia Medina, Mariyelsy Ordóñez, Frank Trujillo y Christie Jovanovich, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 7.277, 62.079, 30.903, 78.440, 95.557, 110.908 y 133.740, respectivamente.-
MOTIVO:
COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.-
I
Se inició la presente causa mediante demanda presentada en fecha 18 de septiembre de 2009, admitida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante auto de fecha 24 de Septiembre de 2008.
Por cuanto la audiencia preliminar concluyó en virtud de que las posiciones de las partes se tornaron inconciliables, se ordenó la tramitación de la causa en fase de juicio, lo cual correspondió a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia.
Una vez sustanciada la causa en fase de juicio, en fecha 04 de mayo de 2010 se sentenció la causa oralmente, por lo que se pasa a la oportunidad reproducción y publicación del fallo bajo los siguientes términos:
II
ALEGATOS Y PRETENSIONES DE LA PARTE DEMANDANTE
En los escritos de demanda cursantes a los folios “01” al “17”:
Como narrativa de los hechos que sirven de apoyo a la demanda, se alegó que las codemandantes:
- Prestaron sus servicios personales para la accionada desde el 1° de abril de 2002 hasta el 13 de octubre de 2008 y que en esta última fecha fueron despedidas injustificadamente;
- Se desempeñaron como obreras, específicamente el oficio de ensambladora I en el caso de la codemandante ANA VÁSQUEZ y de utilitis de línea I en el caso de la codemandante MARLENY CASTILLO;
- Devengaron Bs.f.1.247,40 como último salario mensual;
- Cumplían sus jornadas de trabajo de lunes a jueves, en el horario comprendido desde las 07:00 a.m. hasta las 04:30 p.m. y los viernes en el horario comprendido desde las 07:00 a.m. hasta las 03:30 p.m., laborando horas extras a partir de las 04:30 p.m. hasta las 12:00 p.m.;
Se demandó el pago de Bs.f.70.894,54 para cada codemandante, suma que comprende lo reclamado por prestación de antigüedad y sus intereses; indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo; vacaciones, bono vacacionales y postvacacionales correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008; utilidades del año 2008 y beneficio previsto en la Ley de Alimentación para los Trabajadores correspondiente a toda la relación de trabajo.
III
ALEGATOS Y DEFENSAS DE LA PARTE DEMANDADA
En el escrito de contestación a la demanda consignado a los folios “344” al “359” del expediente:
Se admitió la existencia de las relaciones de trabajo referidas en el escrito libelar, las fechas de su inicio y terminación, así como los oficios que las demandantes alegaron desempeñar;
Se rechazó:
- Que los referidos vínculos laborales hayan culminado por despido injustificados pues –según se alega- ocurrió por renuncia de las accionantes;
- Que las demandantes hayan cumplido tiempo extraordinario de trabajo, ni que hayan laborado, en forma permanente, los días los sábados, domingos y demás feriados, según lo alegado en el escrito libelar;
- Que las accionantes hayan devengados los salarios indicados en la demanda;
- Que la accionada se haya negado reiteradamente a pagar los conceptos reclamados en la presente causa pues lo que ocurre –según se alega- es que fueron oportunamente pagados o no son procedentes.
Se alegó que las demandantes recibieron de la accionada, al término de las correspondientes vínculos laborales, el pago de un bono especial adicional a lo que legalmente les correspondía, respecto del cual se solicitó fuesen compensados con las diferencias en los conceptos derivados de las relaciones de trabajo que eventualmente se determinen en la presente causa;
Se cuestionó, en forma razonada, la procedencia de las reclamaciones deducidas en la presente causa.
IV
PRUEBAS DEL PROCESO
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
Mérito favorable de los autos:
Respecto del cual se ha señalado que, según la reiterada doctrina establecida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el “mérito favorable de los autos” constituye la expresión del principio de adquisición probatoria y, por ende, los medios de pruebas aportados a los autos pueden valorarse a favor o en contra de cualquiera de sus promoventes. Así se aplicará en el presente fallo.
Presunciones o indicios:
Considerados como auxilios probatorios establecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando o complementando el valor o alcance de estos, tal y como lo establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. No obstante, se advierte que la parte demandante no señaló cual o cuales indicios o presunciones deben considerarse para la resolución de la causa.
Documentales:
(i) Al folio “51”, documento privado que no aparece como proveniente de la parte demandada y, en consecuencia, no puede oponérsele en juicio, razón por la cual se desestima su valor probatorio.
(ii) Al folio “52”, acta de fecha 17 de octubre de 2008 levantada ante la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” de las parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia, así como de los Municipios Naguanagua y San Diego del estado Carabobo, con motivo de la subsanación de la solicitud de suspensión de los despidos masivos que se denunciaron ejecutados por un grupo de empresas (entre las cuales aparece HIELOMATIC, C.A.), cuyo contenido nada aporta para la resolución de la causa y, en consecuencia, se le desecha del proceso.
(iii) A los folios “55” al “84”, ejemplar de la convención colectiva de trabajo celebrada entre las empresas Inversiones Rio Cuyuní, C.A., Representaciones Yatua, C.A., Serviuraima, C.A., Atacavi, C.A., Servicios Industriales Cabriales, C.A., Servicios Industriales el Avila, C.A., Servicios Industriales Caroní, C.A., HIELOMATIC, C.A., Metalmatic, C.A., Plastitech, C.A. y el Sindicado Unido de Trabajadores de la Refrigeración y sus similares del estado Carabobo, con vigencia de tres años contados a partir del 24 de octubre de 2005 -en lo sucesivo denominada la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO (abreviada CCT)-.
En consecuencia, su contenido y eficacia no es susceptible de apreciarse bajo las reglas de valoración de los medios probatorios, toda vez que no acreditan hechos sujetos a prueba, por cuanto las formalidades y requisitos que deben observarse para su formación y vigencia permiten asimilarla a un acto normativo.
Exhibición:
Mediante decisión de fecha 08 de abril de 2010, no recurrida por la parte promovente, no se admitió en el proceso la prueba de exhibición de documentos a que se refiere el capítulo decimo primero del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandante. En consecuencia, no se instrumentó su evacuación y, por ende, no se emite juicio de valoración alguno
Informes:
No constan a los autos los informes requeridos a la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Naguanagua, San Diego y las Parroquias San José, San Blas, Rafael Urdaneta y Catedral del estado Carabobo, al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y a la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mientras que la parte promovente optó por no aguardar su obtención para la resolución de la causa. En consecuencia, no se emite juicio de valor alguno.
Testimoniales:
Para ser aportadas por los ciudadanos Misael Antonio Lugo, Oswaldo José Lira Hernández, Humberto Tovar Sequera, Carlos Alberto Olmos Mejías, Alberto José Roa García, Juan Carlos Piña Piña y Nivaldo Jesus Barrera Chirinos, quienes no comparecieron a la audiencia de juicio para tales fines, mientras que la parte promovente no estimó necesaria su evacuación, razón por la cual nada se instrumentó al respecto.
Inspección judicial:
Admitida en el proceso mediante auto del 08 de abril de 2010, oportunidad en la cual se estableció que su evacuación se ordenaría a los fines de dilucidar alguno de los extremos a los que se contrae la referida inspección judicial, si resultare debatido en la audiencia de juicio.
En consecuencia, en el marco de la audiencia de juicio y luego de evaluada la pertinencia de los extremos que ha pretendido demostrarse a través de la inspección judicial, la representación de la parte demandante admitió que su evacuación resultaría inoficiosa, lo cual fue aceptado por la representación de la accionada, razón por la cual se resolvió decidir la causa sin que mediare la aplicación de la inspección judicial promovida por la parte accionante.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:
Documentales:
(i) A los folios “313” al “341”, ejemplar de la convención colectiva de trabajo celebrada entre las empresas Inversiones Rio Cuyuní, C.A., Representaciones Yatua, C.A., Serviuraima, C.A., Atacavi, C.A., Servicios Industriales Cabriales, C.A., Servicios Industriales el Avila, C.A., Servicios Industriales Caroní, C.A., HIELOMATIC, C.A., Metalmatic, C.A., Plastitech, C.A. y el Sindicado Unido de Trabajadores de la Refrigeración y sus similares del estado Carabobo, con vigencia de tres años contados a partir del 24 de octubre de 2005 -en lo sucesivo denominada la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO (abreviada CCT)-.
En consecuencia, su contenido y eficacia no es susceptible de apreciarse bajo las reglas de valoración de los medios probatorios, toda vez que no acreditan hechos sujetos a prueba, por cuanto las formalidades y requisitos que deben observarse para su formación y vigencia permiten asimilarla a un acto normativo.
Relacionados con la codemandante ANA VÁSQUEZ:
(i) A los folios “90” al “176”, documentos privados que no fueron objetados en la audiencia de juicio y, en consecuencia, se aprecian con eficacia probatoria. Tales instrumentos demuestran diversas percepciones devengadas por la codemandante ANA VÁSQUEZ, cuyos importes serán establecidos en la parte motiva de la presente decisión.
(ii) A los folios “177” al “179”, “181”, “183”, instrumentos privados cuyo valor probatorio no fue discutido y acreditan que la codemandante ANA VÁSQUEZ:
- Con motivo de la terminación de la relación de trabajo, recibió el pago de Bs.f.11.511,69, suma liquidada según se indica a continuación:
Asignaciones (Bs.f.) 17.360,83
Concepto Cantidad Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Prestación de antigüedad 435 --- 10.344,16
Prestación de antigüedad 12 --- 1.442,74
Bono vacacional 10,83 32,58 352,84
Vacaciones
(cláusula 61 de la CCT) 14,17 32,58 461,66
Salario correspondiente al
13 de octubre de 2008 1 32,58 32,58
Participación en los beneficios
(desde el 12 / nov / 2007 al 13 / oct / 2008) --- --- 3.745,15
Intereses sobre prestaciones sociales --- --- 369,74
Cesta ticket 23,48
Transporte
(artículo 193 de la LOT) 21,42
Deducciones (Bs.) 5.849,14
Concepto Cantidad Salario base de calculo (Bs.) Monto (Bs.)
Ince 18,73
Anticipo de la prestación de antigüedad 5.830,41
TOTAL (Bs.) 11.511,69
- Recibió los importes que se indican a continuación por concepto de anticipo e intereses de la prestación de antigüedad:
Anticipo de la prestación de antigüedad
Fecha Monto (Bs.f.)
16-may-08 3.900,00
Total: 3.900,00
Intereses sobre la prestación de antigüedad
Fecha Monto (Bs.f.)
15-sep-06 342,18
30-abr-07 94.03
30-abr-08 194,87
Total: 631,08
(iii) A los folios “180”, “184”, documentos privados a los que no se les otorga valor probatorio por aplicación del principio de alteridad de la prueba, pues de sus contenidos no se desprende que la parte demandante haya podido intervenir o controlar su emisión o formación, razón por la cual no pueden oponérseles en juicio.
(iv) Al folio “185”, instrumento privado cuyo valor probatorio no fue cuestionado en la audiencia de juicio y evidencia que la codemandante ANA VÁSQUEZ, mediante comunicación de fecha 14 de octubre de 2008, renunció a su puesto de trabajo, poniendo fin a la decisión que le vinculo con HIELOMATIC, C.A.
(v) A los folios “186” al “195”, documentos privados que no fueron objetados por la parte demandante, razón por la cual se les otorga valor probatorio y acreditan que la codemandante ANA VÁSQUEZ:
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2004, comprendido desde el 01 al 19 de agosto de 2005, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Subsidio familiar --- --- 27,04
Vacaciones LOT --- --- 189,00
Bono vacacional LOT --- --- 121,50
Días feriados, sábados y domingos 4 ---- 54,00
Días adicionales 2 --- 27,00
Compensación de vacaciones 17 --- 229,50
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2005, comprendido desde el 01 de diciembre de 2005 al 03 de enero de 2006, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Subsidio familiar --- --- 27,04
Vacaciones LOT --- --- 87,50
Bono vacacional LOT --- --- 58,28
Días feriados, sábados y domingos 2 ---- 35,00
Días adicionales 1 --- 17,50
Compensación de vacaciones 5 --- 87,50
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2005, comprendido desde el 19 de agosto de 2005 al 06 de septiembre de 2005, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Subsidio familiar --- --- 27,04
Vacaciones LOT --- --- 135,00
Bono vacacional LOT --- --- 90,05
Días feriados, sábados y domingos 6 ---- 81,00
Días adicionales 2 --- 27,00
Compensación de vacaciones 7 --- 90,05
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2006, comprendido desde el 26 de diciembre de 2006 al 16 de enero de 2007, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Vacaciones 10 25,59 255,90
Bono vacacional LOT 11 25,59 281,43
Días feriado 7 25,59 179,09
Días adicionales 4 25,59 102,34
Compensación de vacaciones 11 25,59 281,43
Vacaciones LOT --- --- 70,00
Días feriados, sábados y domingos 2 --- 35,00
Total 1.205,19
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2007, comprendido desde el comprendido desde el 16 al 17 de enero de 2007 y 26 de diciembre de 2007 al 21 de enero de 2008, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Vacaciones 14 27,33 382,54
Bono vacacional 12 27,33 327,89
Días feriado 10 27,33 136,62
Días adicionales 5 27,33 273,24
Compensación de vacaciones 9 27,33 245,92
Vacaciones 1 25,59 25,59
Total 1.391,80
(vi) A los folios “196” al “199”, documentos privados cuyo valor probatorio no fue criticado en la audiencia de juicio y acreditan que la codemandante ANA VÁSQUEZ recibió
- La suma de Bs.f.167,39 por concepto de utilidades correspondiente al ejercicio comprendido entre el 18 de octubre al 31 de diciembre de 2004;
- La suma de Bs.f.1.367,64 con motivo de las utilidades y bono correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2005, según se indica a continuación:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Utilidades (fracción 90 días) -- --- 144,14
Utilidades (fracción 70 días) --- --- 834,03
Bono (clausula 60) --- --- 357,44
Bono (clausula 60) --- --- 32,03
- En fecha 29 de noviembre de 2006, la suma de Bs.f.2.347,14 por concepto de utilidades y bono según la cláusula 60 de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, todo correspondiente al ejercicio comprendido entre el 28 de noviembre de 2005 al 12 de noviembre de 2006 (2005-2006);
- En fecha 11 de noviembre de 2007, la suma de Bs.f.2.945,27 por concepto de utilidades y bono según la cláusula 60 de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, todo correspondiente al ejercicio comprendido entre el 13 de noviembre de 2006 al 11 de noviembre de 2007 (2006-2007).
(vii) Al folio “200”, instrumento privado que no fue objetado por la parte demandante, razón por la cual se les otorga valor probatorio y acreditan que la codemandante ANA VÁSQUEZ recibió la suma de Bs.f.12.433,65 por concepto de bonificación única y especial, aunque no se precisa su época.
Relacionados con la codemandante MARLENY CASTILLO:
(i) A los folios “201” al “285”, instrumentos privados que no fueron objetados en la audiencia y, en consecuencia, se les aprecian con eficacia probatoria. Tales instrumentos demuestran diversas percepciones devengadas por la codemandante MARLENY CASTILLO, cuyos importes serán establecidos en la parte motiva de la presente decisión.
(ii) A los folios “286” al “290”, instrumentos privados cuyo valor probatorio no fue discutido y acreditan que la codemandante MARLENY CASTILLO:
- Con motivo de la terminación de la relación de trabajo, recibió el pago de Bs.f.13.580, suma liquidada según se indica a continuación:
Asignaciones (Bs.f.) 18.368,76
Concepto Cantidad Salario base de cálculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Prestación de antigüedad 435 --- 10.855,75
Prestación de antigüedad 12 --- 1.543,10
Bono vacacional 10,83 34,86 377,53
Vacaciones fraccionadas 17,5 34,86 610,05
Vacaciones
(cláusula 61 de la CCT) 14,17 34,86 493,97
Salario correspondiente al
13 de octubre de 2008 1 32,23
Participación en los beneficios
(desde el 12 / nov / 2007 al 13 / oct / 2008) --- --- 3.892,29
Intereses sobre prestaciones sociales --- --- 526,96
Cesta ticket --- --- 23,48
Transporte
(artículo 193 de la LOT) --- --- 13,40
Deducciones (Bs.f.) 4.788,02
Concepto Cantidad Salario base de calculo (Bs.) Monto (Bs.)
Ince --- --- 19,46
Anticipo sobre prestaciones --- --- 4.768,56
TOTAL (Bs.) 13.580,74
- Recibió los importes que se indican a continuación por concepto de anticipo e intereses de la prestación de antigüedad:
Anticipo de la prestación de antigüedad
Fecha Monto (Bs.f.)
21-mar-06 200,00
15-sep-06 400,00
26-oct-07 2.250,00
Total: 2.850,00
Intereses sobre la prestación de antigüedad
Fecha Monto (Bs.f.)
21-mar-06 68,07
30-abr-07 290,35
30-abr-08 527,90
Total: 886,32
(iii) A los folios “291”, documento privado al que no se le otorga valor probatorio en respeto al principio de alteridad de la prueba, pues de sus contenidos no se desprende que la parte demandante haya podido intervenir o controlar su emisión o formación, razón por la cual no pueden oponérseles en juicio
(iv) Al folio “185”, documento privado cuyo valor probatorio no fue cuestionado en la audiencia de juicio y evidencia que la codemandante MARLENY CASTILLO, mediante comunicación de fecha 14 de octubre de 2008, renunció a su puesto de trabajo, poniendo fin a la decisión que le vinculo con HIELOMATIC, C.A.
(v) A los folios “296” al “305”, instrumentos privados que no fueron objetados por la parte demandante, razón por la cual se les otorga valor probatorio y acreditan que la codemandante MARLENY CASTILLO:
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2004, comprendido desde el 01 al 19 de agosto de 2005, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Subsidio familiar --- --- 22,20
Vacaciones LOT --- --- 189,00
Bono vacacional LOT --- --- 121,50
Días feriados, sábados y domingos 4 ---- 54,00
Días adicionales 2 --- 27,00
Compensación de vacaciones 17 --- 229,50
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2005, comprendido desde el 19 de agosto de 2005 al 06 de septiembre de 2005, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Subsidio familiar --- --- 22,20
Vacaciones LOT --- --- 135,00
Bono vacacional LOT --- --- 90,05
Días feriados, sábados y domingos 6 ---- 81,00
Días adicionales 2 --- 27,00
Compensación de vacaciones 7 --- 90,05
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2005, comprendido desde el 26 de diciembre de 2005 al 03 de enero de 2006, , recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Subsidio familiar --- --- 22,20
Vacaciones LOT --- --- 87,50
Bono vacacional LOT --- --- 58,28
Días feriados, sábados y domingos 2 ---- 35,00
Días adicionales 1 --- 17,50
Compensación de vacaciones 5 --- 87,50
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2006, comprendido desde el 26 de diciembre de 2006 al 16 de enero de 2007, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Vacaciones 10 29,32 293,20
Bono vacacional LOT 11 29,32 322,52
Días feriado 7 29,32 205,24
Días adicionales 4 29,32 117,28
Compensación de vacaciones 11 29,32 322,52
Vacaciones LOT --- --- 70,00
Días feriados, sábados y domingos 4 --- 70,00
1.400,76
- Con motivo del beneficio vacacional del año 2007, comprendido desde el 16 al 17 de enero de 2007 y 26 de diciembre de 2007 al 21 de enero de 2008, recibió los siguientes importes:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Vacaciones 14 31,92 446,78
Bono vacacional 12 31,92 382,95
Días feriado 10 31,92 319,13
Días adicionales 5 31,92 159,57
Compensación de vacaciones 9 31,92 287,22
Vacaciones 1 29,32 29,32
1.624,97
(vi) A los folios “306” al “309”, instrumentos privados que no fueron objetados por la parte demandante, razón por la cual se les otorga valor probatorio y acreditan que la codemandante MARLENY VÁSQUEZ recibió
- En fecha 29 de noviembre de 2006, la suma de Bs.f.2.307,64 por concepto de utilidades y bono según la cláusula 60 de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, todo correspondiente al ejercicio comprendido entre el 28 de noviembre de 2005 al 12 de noviembre de 2006 (2005-2006);
- En fecha 11 de noviembre de 2007, la suma de Bs.3.404,43 por concepto de utilidades y bono según la cláusula 60 de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, todo correspondiente al ejercicio comprendido entre el 13 de noviembre de 2006 al 11 de noviembre de 2007 (2006-2007).
- La suma de Bs.f.154,86 por concepto de utilidades correspondiente al ejercicio comprendido entre el 18 de octubre al 31 de diciembre de 2004;
- La suma de Bs.f.1.190,76 con motivo de las utilidades y bono correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2005, según se indica a continuación:
Conceptos Salarios diarios Salario base de calculo (Bs.f.) Monto (Bs.f.)
Utilidades (fracción 90 días) -- --- 144,12
Utilidades (fracción 70 días) --- --- 710,24
Bono (clausula 60) --- --- 304,39
Bono (clausula 60) --- --- 32,03
(vii) A los folios “310” y “311”, instrumentos privados que no fueron objetado por la parte demandante, razón por la cual se les otorga valor probatorio y acreditan que la codemandante MARLENY CASTILLO recibió la suma de Bs.f. 13.156,95 por concepto de bonificación única y especial a la terminación de la relación de trabajo.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
RESPECTO DE LA CODEMANDANTE ANA VASQUEZ
Vistas las alegaciones de las partes y examinado el acervo probatorio aportado a los autos, con sujeción a los principios de la unidad y carga de la prueba, se concluye:
Que la codemandante ANA VÁSQUEZ mantuvo relación de trabajo con HIELOMATIC, C.A. desde el 1° de abril de 2004 al 13 de octubre de 2008, pues así fue alegado en el escrito libelar y expresamente admitido por la parte accionada;
Que la referida relación de trabajo culminó por renuncia de la codemandante ANA VÁSQUEZ, quien devengó las percepciones que se indicarán a continuación, todo según se desprende de los instrumentos consignados a los autos:
PERIODO SALARIO BONO DE TRANSPORTE (artículo 193 LOT) DESCANSO LEGAL PAGO RUTA - TRANSPORTE PUBLICO REPOSO POR ENFERMEDAD COMUN PERMISO MEDICO HORAS EXTRAS DIURNS EN DIA DE DESCANSO O FERIADO ASISTENCIA PERFECTA HORAS EXTRAS (5 DE JULIO) COMIDA INTERESES SOBRE PRESTACIONES CLAUSULA 53 DE LA CCT RETROACTIVO DEL BONO DE TRANSPORTE (artículo 193 LOT) BONO POST-VACACIONAL DIA FERIADO HORAS EXTRAS REINTEGRO AUSENCIA INJUSTIFICADA SUBSIDIO FAMILIAR ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO (CLAUSULA
55 DE LA CCT)
Del lun, 16 - ene - 2006 al dom, 22 - ene - 2006 87,50 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 13,52 0,00
Del lun, 15 - ene - 2007 al dom, 21 - ene - 2007 67,31 0,00 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Del lun, 22 - ene - 2007 al dom, 28 - ene - 2007 112,18 0,00 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 33,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Del lun, 29 - ene - 2007 al dom, 04 - feb - 2007 112,18 0,00 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Del lun, 05 - feb - 2007 al dom, 11 - feb - 2007 89,74 0,00 44,87 0,00 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Del lun, 12 - feb - 2007 al dom, 18 - feb - 2007 112,18 0,00 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Del lun, 19 - feb - 2007 al dom, 25 - feb - 2007 112,18 0,00 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Del lun, 26 - feb - 2007 al dom, 04 - mar - 2007 112,18 0,00 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
